| Lembre-se que a Recuperação é a OPORTUNIDADE que o aluno tem para tirar dúvidas e entender os conteúdos que ainda não aprendeu! Além disso, pode melhorar sua NOTA e seu CONCEITO ao fazer a Avaliação da Recuperação (*) | |||||||||||||||||||
| 1901 | 1903 | 1904 | |||||||||||||||||
| 1 | Andressa | Andrews | Andressa P. | ||||||||||||||||
| 2 | Augusto | Evelyn | Andressa K. | ||||||||||||||||
| 3 | Danielle | Ingrid | Camila | ||||||||||||||||
| 4 | Jorge Tadeu | João Vitor | Fernando | ||||||||||||||||
| 5 | Roberta | Jônatas | Filipe | ||||||||||||||||
| 6 | Leonardo | Graciana | |||||||||||||||||
| 7 | Matheus S. | Isabella | |||||||||||||||||
| 8 | Matheus M | João Paulo | |||||||||||||||||
| 9 | Rhuan | Leonardo | |||||||||||||||||
| 10 | Sergio | Leone | |||||||||||||||||
| 11 | Tainá | Mariana | |||||||||||||||||
| 12 | William | Rafael E. | |||||||||||||||||
| 13 | Yasmin | Rafael R. | |||||||||||||||||
| 14 | Raquel | ||||||||||||||||||
| 15 | Rayanny | ||||||||||||||||||
| 16 | Tais | ||||||||||||||||||
| 17 | Thayrhanne | ||||||||||||||||||
| 18 | Wallace | ||||||||||||||||||
| 19 | Miguel | ||||||||||||||||||
| (*) | Esta avaliação | será aplicada na | primeira semana | de agosto. | |||||||||||||||
| NÃO FALTEM!!! | |||||||||||||||||||
Ano de 2013. Turmas 1701 e 1702. Vamos estudar muitas coisas novas e interessantes. Sejam bem vindos ao blog!
sexta-feira, 15 de julho de 2011
Alunos em Recuperação
Verifique nas tabelas abaixo se você está relacionado.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário